◆ 納濾/反滲透膜
產品 | 有效面積 | 應用壓力 | 產水量 | 穩(wěn)定脫鹽率 | 最高溫度 | 最高壓力(bar) | ph | ||
m2 | bar | m3/d | ℃ | 運動壓力 | 壓降 | 運行 | 清洗 | ||
常規(guī)RO膜 | |||||||||
食品醫(yī)藥等行業(yè)用水的制備 | |||||||||
BW30-365 | 34 | - | 36 | 99.5 | 45 | 41 | 1 | 2-11 | 1-13 |
BW30-400 | 37 | - | 40 | 99.5 | 45 | 41 | 1 | 2-11 | 1-13 |
BW30FR-365 | 34 | - | 36 | 99.5 | 45 | 41 | 1 | 2-111-13 | |
BW30FR-400 | 34 | - | 36 | 99.5 | 45 | 41 | 1 | 2-11 | 1-13 |
BW30FR-400/34 | 37 | - | 40 | 99.5 | 45 | 41 | 1 | 2-11 | 1-13 |
BW30XFR-400/34 | 8.7 | - | 44 | 99.7 | 50 | 41 | 1 | 2-11 | 1-13 |
BW30XFR-400/34 | 41 | - | 44 | 99.7 | 50 | 41 | 1 | 2-11 | 1-13 |
產水量和脫鹽率是基于如下測試條件:2000ppm NaCl,1.55MPa,25℃,pH=8,15%回收率 | |||||||||
熱消毒型RO | |||||||||
可熱水消毒,無外殼的full-fit結構適用于有特殊衛(wèi)生要求的應用,符合FDA要求 | |||||||||
HSRO-4040-FF | 8.4 | 10.3 | 2 | 99.5 | 45 | 41 | 1 | 2-11 | 1-12 |
HSRO-390-FF | 36 | 10.3 | 34 | 99.5 | 45 | 41 | 1 | 2-11 | 1-12 |
產水量和脫鹽率是基于如下測試條件:2000ppm NaCl,1.55MPa,25℃℃,pH=8,15%回收率 | |||||||||
NF膜(醫(yī)藥、食品及其他行業(yè)) | |||||||||
NF245系列 | |||||||||
能去除分子量大于300個原子量質量單位的有機物,但單價鹽類可自由透過,在食品、飲料和乳制品加工流程中廣泛使用 | |||||||||
NF245-8038 | 34.4 | - | - | - | 50 | 54.8 | 0.9 | - | - |
NF245-390-FF | 36.2 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - |
NF245-1818/30-FF | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
NF245-3840/30-FF | 7.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
NF系列 | |||||||||
能載留200以上分子量的有機物而允許單價鹽分透過,在工藝物料濃縮和脫鹽,酸處理,廢水金屬和抗凍液回收等領域廣泛應用 | |||||||||
NF-2540 | 2.6 | - | 3.5 | 99 | 45 | 41 | 1 | 3-10 | 1-12 |
NF-4040 | 36 | - | 11.5 | 99 | 45 | 41 | 1 | 3-10 | 1-12 |
NF-400(8040型) | 37.2 | - | 51.9 | 99 | 45 | 41 | 1 | 3-10 | 1-12 |
產水量和脫鹽率是基于如下測試條件:2000ppm MgSO4,8.9bar,25℃℃,pH=8,15%回收率 | |||||||||
NF90系列 | |||||||||
能截留100-150以上分子量的物質,高度脫除鹽分,硝酸鹽,鐵,殺蟲劑、除草劑和 THM 前軀物等有機化合物 | |||||||||
NF90-400 | 37 | 36 | >97 | 45 | 41 | 1 | 3-10 | 1-13 | |
NF90-2540 | 4.8 | 2.6 | >97 | 45 | 41 | 2-11 | 1-12 | ||
NF90-4040 | 4.8 | 7.6 | >97 | 45 | 41 | 2-11 | 1-12 | ||
NF270系列 | |||||||||
高度脫除TOC和THM前驅物,硬度成份中等通過,其它鹽分中等或較高程度通過。是脫除地表水和地下水中的有機物并進行部分軟化的理想膜元件 | |||||||||
NF270-400 | 37 | 47.3 | >97 | 45 | 41 | 1 | 3-10 | 1-13 | |
NF270-2540 | 2.6 | 4.8 | 3.2 | >97 | 45 | 41 | 2-11 | 1-12 | |
NF270-2540 | 3.6 | 4.8 | 9.5 | >97 | 45 | 41 | 2-11 | 1-12 | |
產水量和脫鹽率是基于如下測試條件:2000ppm MgSO4,0.48MPa,25℃,pH=8,15%回收率 |
產品 | 有效面積 | 流道 | 名稱 | 最高溫度 | 最高壓力(bar) | ph | ||
m2 | mil | - | ℃ | 運動壓力 | 壓降 | 運行 | 清洗 | |
特種膜 | ||||||||
XUS290908 | 25 | 48 | 寬流道納濾膜 | 50 | 54.8 | 1 | 2-11 | - |
XUS290508 | 30 | 34 | 高溫納濾膜 | 70 | 28 | 1 | 2-11 | 1-13 |
XUS120308 | 21.8 | 48 | 高溫反滲透膜 | 80 | 30 | 1 | 2-11 | - |
XUS180808 | 27 | 34 | 超高壓反滲透膜 | 45 | 120 | 1 | 2-11 | - |
乳品加工行業(yè)衛(wèi)生級反滲透和納濾膜 | ||||||||
RO-8038 | 34.4 | 33 | - | 50 | 54.8 | - | 2-11 | - |
RO-8038/48 | 26.9 | 48 | - | 50 | 54.8 | - | 2-11 | - |
NF-8038 | 34.4 | 33 | - | 50 | 54.8 | - | 2-11 | - |
NF245-8038 | 34.4 | 33 | - | 50 | 54.8 | - | 2-11 | - |